Tabela BMI
Sprawdź wartości wskaźnika masy ciała dla różnych kombinacji wzrostu i wagi.
Legenda kolorów:
| Wzrost / Waga | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 17.8 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | 23.1 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.7 | 27.6 | 28.4 | 29.3 | 30.2 | 31.1 | 32 | 32.9 | 33.8 | 34.7 | 35.6 | 36.4 | 37.3 | 38.2 | 39.1 | 40 | 40.9 | 41.8 | 42.7 | 43.6 | 44.4 | 45.3 | 46.2 | 47.1 | 48 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.6 | 52.4 | 53.3 |
| 152 cm | 17.3 | 18.2 | 19 | 19.9 | 20.8 | 21.6 | 22.5 | 23.4 | 24.2 | 25.1 | 26 | 26.8 | 27.7 | 28.6 | 29.4 | 30.3 | 31.2 | 32 | 32.9 | 33.8 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 37.2 | 38.1 | 39 | 39.8 | 40.7 | 41.6 | 42.4 | 43.3 | 44.1 | 45 | 45.9 | 46.7 | 47.6 | 48.5 | 49.3 | 50.2 | 51.1 | 51.9 |
| 154 cm | 16.9 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21.1 | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 27 | 27.8 | 28.7 | 29.5 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.9 | 33.7 | 34.6 | 35.4 | 36.3 | 37.1 | 37.9 | 38.8 | 39.6 | 40.5 | 41.3 | 42.2 | 43 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.4 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.8 | 50.6 |
| 156 cm | 16.4 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.4 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 34.5 | 35.3 | 36.2 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.3 | 41.1 | 41.9 | 42.7 | 43.6 | 44.4 | 45.2 | 46 | 46.8 | 47.7 | 48.5 | 49.3 |
| 158 cm | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.3 | 36.1 | 36.9 | 37.7 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 45.7 | 46.5 | 47.3 | 48.1 |
| 160 cm | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 18.7 | 19.5 | 20.3 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 28.1 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.1 | 46.9 |
| 162 cm | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.8 | 36.6 | 37.3 | 38.1 | 38.9 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | 41.9 | 42.7 | 43.4 | 44.2 | 45 | 45.7 |
| 164 cm | 14.9 | 15.6 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26 | 26.8 | 27.5 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32 | 32.7 | 33.5 | 34.2 | 34.9 | 35.7 | 36.4 | 37.2 | 37.9 | 38.7 | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.6 | 42.4 | 43.1 | 43.9 | 44.6 |
| 166 cm | 14.5 | 15.2 | 16 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.1 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.7 | 33.4 | 34.1 | 34.8 | 35.6 | 36.3 | 37 | 37.7 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.6 | 41.4 | 42.1 | 42.8 | 43.5 |
| 168 cm | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 | 33.3 | 34 | 34.7 | 35.4 | 36.1 | 36.8 | 37.6 | 38.3 | 39 | 39.7 | 40.4 | 41.1 | 41.8 | 42.5 |
| 170 cm | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 31.1 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.8 | 39.4 | 40.1 | 40.8 | 41.5 |
| 172 cm | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | 31.8 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 35.8 | 36.5 | 37.2 | 37.9 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.6 |
| 174 cm | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 31 | 31.7 | 32.4 | 33 | 33.7 | 34.4 | 35 | 35.7 | 36.3 | 37 | 37.7 | 38.3 | 39 | 39.6 |
| 176 cm | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.6 | 32.3 | 32.9 | 33.6 | 34.2 | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 36.8 | 37.4 | 38.1 | 38.7 |
| 178 cm | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.8 | 16.4 | 17 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 36 | 36.6 | 37.2 | 37.9 |
| 180 cm | 12.3 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.3 | 25.9 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 34 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 36.4 | 37 |
| 182 cm | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 |
| 184 cm | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 32.5 | 33.1 | 33.7 | 34.3 | 34.9 | 35.4 |
| 186 cm | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.5 | 34.1 | 34.7 |
| 188 cm | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 17 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.8 | 33.4 | 34 |
| 190 cm | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15 | 15.5 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 23.3 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.1 | 27.7 | 28.3 | 28.8 | 29.4 | 29.9 | 30.5 | 31 | 31.6 | 32.1 | 32.7 | 33.2 |
| 192 cm | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 16.8 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 19 | 19.5 | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 24.4 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.1 | 27.7 | 28.2 | 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | 32 | 32.6 |
| 194 cm | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.2 | 28.7 | 29.2 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.4 | 31.9 |
| 196 cm | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | 30.7 | 31.2 |
| 198 cm | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.1 | 30.6 |
| 200 cm | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Jak odczytywać tabelę?
Tabela pokazuje wartości BMI dla różnych kombinacji wzrostu (w centymetrach) i wagi (w kilogramach). Znajdź swój wzrost w pierwszej kolumnie, a następnie znajdź swoją wagę w odpowiednim wierszu. Wartość BMI znajduje się na przecięciu tych wartości.
Pamiętaj: BMI to tylko wskaźnik orientacyjny. Nie uwzględnia składu ciała, rozłożenia tkanki tłuszczowej czy masy mięśniowej. Dla pełnej oceny stanu zdrowia warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.
Anna Kowalska
Pasjonatka zdrowego żywienia i dietetyki klinicznej
Ekspertka w dziedzinie żywienia i zdrowia. Specjalizuje się w żywieniu w kontekście BMI, zaburzeń metabolicznych oraz edukacji żywieniowej.
Zobacz profil autora →Przykładowe obliczenia BMI
Sprawdź wartości BMI dla różnych kombinacji wzrostu i wagi: